Наличие свободных мест в МБОУ СШ № 45
на 2019-2020 учебный год
по состоянию на 02.12.2019 г.
Параллель | Количество свободных мест |
1 классы | 0 |
2 классы | 0 |
3 классы | 0 |
4 классы | 0 |
5 классы | 0 |
6 классы | 0 |
7 классы | 0 |
8 классы | 0 |
9 классы | 0 |
10 классы | 4 |
11 классы | 0 |
Добрый день! Можно ли осуществить перевод в Вашу школу, во 2 класс с 1 сентября 2019г?