Реализуемые образовательные программы | Численность обучающихся |
Образовательная программа начального общего образования: | 882 |
Образовательная программа основного общего образования: | 625 |
Образовательная программа среднего общего образования: | 91 |
1598 обучающихся обучаются по реализуемым образовательным программам за счет регионального и местного бюджетов.
Численность иностранных граждан в школе – 33 обучающихся.
Охват учащихся МБОУ СШ №45, занятых в системе дополнительного образования
Направленность программы | Название программы | Количество детей | Охват по направлению/процент от общего количества занятых |
Художественно-эстетическая | Спортивные бальные танцы | 45 | 390/34,8% |
Хореография | 90 | ||
Декор своими руками | 45 | ||
Рисуем вместе | 40 | ||
Брейк-данс | 40 | ||
Музыкальная группа | 110 | ||
Мультстудия | 20 | ||
Культурологическая | Журналистика | 30 | 60/5,3% |
Читательский клуб | 30 | ||
Социально-педагогическая | Моя профессия | 40 | 200/17,8% |
Клуб «Эрудит» | 90 | ||
Робототехника | 30 | ||
Занимательные уроки | 40 | ||
Техническая | Столярная мастерская | 20 | 40/3,5% |
Основы столярного дела | 20 | ||
Естественно-научная | Астрономия детям | 30 | 105/9,3% |
Социология | 30 | ||
Информатика для начинающих | 45 | ||
Физкультурно-спортивная | Волейбол | 15 | 125/11,1% |
Баскетбол | 75 | ||
Самооборона | 30 | ||
Регби | 15 | ||
Шахматы | 90 | ||
Военно-патриотическая | Патриотический отряд | 50 | 100/8,9% |
Я гражданин России | 50 | ||
Итого:
(% занятость от общего количества учеников школы) |
1120/70% |